Apache Kafka
实时工况流、告警流分发
ModArcKafka
按工业现场、楼宇环保、数据云边与北向出口分组。左侧为典型协议与设备,右侧为仓库内自研/扩展驱动(Drv)或服务模块(Mod)对照,便于评估接入范围。
共 22 条,当前显示 22 条
| 协议 / 能力 | 角色 | 典型设备 | 扩展模块 |
|---|---|---|---|
| IEC 60870-5-104 | 主站采集 | 远动、测控、子站 | DrvIEC104ModServerIEC104ModServerIEC104Multi |
| IEC 61850 | MMS / GOOSE 采集 | 保护、测控、合并单元 | DrvIEC61850ModServerIEC61850 |
| IEC 102 / 103 | 电能量 / 保护 | 电表、保护装置 | DrvIEC102DrvIEC103 |
| DNP3 | 主站 | RTU、站控 | ModDnp3 |
| Modbus RTU / TCP | 主站 / 从站 | PLC、仪表、网关 | DrvModbusSlaveDrvModbusGst |
| Siemens S7 | PLC 采集 | S7-300/400/1200/1500 | DrvSiemensS7DrvSiemensS7Plus |
| Mitsubishi Melsec | PLC 采集 | FX / Q / L 系列 | DrvMelsecFxDrvMelsecMcDrvMelsecPlc |
| Omron PLC | PLC 采集 | CJ / NX 等 | DrvOmronPlc |
| Keyence PLC | PLC 采集 | KV 系列 | DrvKeyencePlc |
| Allen-Bradley | PLC 采集 | ControlLogix 等 | DrvABPlc |
| Beckhoff ADS | PLC 采集 | TwinCAT 控制器 | DrvBeckhoffPlc |
| BACnet/IP | 楼宇协议 | 冷机、空调、照明 | DrvBACnet |
| HJ 212 | 环保监测 | 污染源在线监测 | DrvHJ212 |
| DLMS / DLT645 | 表计协议 | 电表、水气热表 | DrvDLMSDrvDLT645DrvCnlDLMS |
| 海康 SDK / 计数 | 视频与事件 | IPC、NVR | DrvHikvisionToolDrvHikvisionCounterDrvUdpCameraControlPlgCameraInspection |
| TCP/UDP 自定义帧 | 私有协议 | 定制设备、产线 | DrvSocketDrvSharedMemoryDrvVirtualDevice |
| REST / Redis | 云边对接 | 中间件、缓存 | DrvRestGatewayDrvRedisModRestGateway |
| InfluxDB 导入 | 历史补录 | 时序库 | DrvInfluxDbImportV1 |
| OSIsoft PI | 企业历史库 | PI 数据接口 | DrvOsiPi |
| Modbus 从站 | 北向供数 | 第三方主站 | DrvModbusSlave |
| IEC 104 服务端 | 北向供数 | 调度主站 | ModServerIEC104ModServerIEC104Multi |
| OPC UA Server | 北向供数 | MES / 数据中台 | ModOpcUaServer |
除现场协议外,平台支持多类归档、消息总线与业务系统对接,按项目选配组合。
实时工况流、告警流分发
高速缓存与归档
时序归档与查询
导入/导出与报表
第三方 OPC 客户端读数
业务系统单点与 API
故障录波标准交换
告警驱动流程与仓储联动